

| Наименование | Метров в кг | Из первичного сырья | |
|---|---|---|---|
| Цена за 1 кг | Цена за 1м | ||
| Кедер ПЭ | |||
| 11Р | 65 | ||
| 11А | 65 | ||
| 15 | 64 | уточняйте | |
| 17 | 87 | ||
| 19 | 55 | ||
| 21 | 43 | ||
| Кедер ПВХ | |||
| 8 | 37 | ||
| 10 | 35 | ||
| 12 | 40 | уточняйте | |
| 14 | 37 | ||
| 16 | 52 | ||
| Кедер ТР | |||
| 5 | 45 | — | |
| 6А | 35 | — | |
| 7 | 30 | уточняйте | — |
| Шнур ШН | |||
| — | — | — | |
Минимальная партия для большинства видов изделий — 50 кг. Цвет изделия, жесткость и другие параметры оговариваются с заказчиком индивидуально. Цена – в бел. рублях (без НДС). Скидка по предоплате
Похожие товары: